﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
1	RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH					""	""	""	""	""			""
2	TAHUN 2026					""	""	""	""	""			""
3	DINAS KESEHATAN KOTA METRO					""	""	""	""	""			""
4	""					""	""	""	SIPD	423733802522.0			-4436752030.0
5	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 	Rencana 2026	""	""			""
6	""					""	""	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (APBD/DPA)	2027	2028	SUMBER DANA 
7	1.0					2.0	3.0	4.0	5.0	6.0			7.0
8	1.0					Urusan Wajib Pelayanan Dasar	""	""	""	428170554552.0			""
9	1.0	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	""	""	""	428170554552.0			""
10	1.0	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pemerintahan Daerah	Kota Metro 	1.0	350023838268.0			""
11	1.0	2	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	1.0	92973450.0			""
12	1.0	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	5 dokumen	24004450.0	24484539	24974229.7800000011920928955078125	PAD
13	1.0	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro	2 dokumen	10087500.0	10289250	10495035	PAD
14	1.0	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Metro	2 dokumen	15000000.0	15300000	15606000	PAD
15	1.0	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Metro	4 laporan	17901800.0	18259836	18625032.7199999988079071044921875	PAD
16	1.0	2	1	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro 	1 laporan	25979700.0	26499294	27029279.8799999989569187164306640625	PAD
17	1.0	2	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro 	1.0	79166858602.0			""
18	1.0	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro 	1090 orang	75422473341.0	76930922807.82000732421875	78469541263.976409912109375	DAU
19	1.0	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro 	1 dokumen	3702886211.0	3776943935.219999790191650390625	3852482813.924399852752685546875	DAU
20	1.0	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	1 laporan	22799250.0	23255235	23720339.6999999992549419403076171875	PAD
21	1.0	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Metro	4 laporan	18699800.0	19073796	19455271.92000000178813934326171875	PAD
22	1.0	2	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro 	1.0	77682800.0			""
23	.	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Metro	1 dokumen	39399200.0	40187184	40990927.679999999701976776123046875	PAD
24	1.0	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Metro	1 dokumen	21497600.0	21927552	22366103.039999999105930328369140625	PAD
25	1.0	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Metro	40 orang	16786000.0	17121720	17464154.399999998509883880615234375	PAD
26	1.0	2	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro 	1.0	334210700.0			""
27	1.0	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	1 paket	13001000.0	13261020	13526240.40000000037252902984619140625	PAD
28	1.0	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Metro	5 paket	71019000.0	72439380	73888167.5999999940395355224609375	PAD
29	1.0	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Metro	2 paket	31762700.0	32397954	33045913.07999999821186065673828125	PAD
30	1.0	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Metro	79 dokumen	120000000.0	122400000	124848000	PAD
31	1.0	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	42 laporan	83428000.0	85096560	86798491.20000000298023223876953125	PAD
32	1.0	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	""	1 dokumen	15000000.0	15300000	15606000	PAD
33	1.0	2	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Metro 	1 paket	100000000.0			""
34	1.0	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Metro	79 unit	100000000.0	102000000	104040000	PAD
35	1.0	2	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro 	2 laporan	273450716.0			""
36	1.0	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	1 laporan	8000000.0	8160000	8323200	PAD
37	1.0	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Metro	1 laporan	265450716.0	270759730.319999992847442626953125	276174924.926400005817413330078125	PAD
38	1.0	2	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro 	1.0	443202000.0			""
39	1.0	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	1 unit	48430000.0	49398600	50386572	PAD
40	1.0	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Metro	8 unit	227520000.0	232070400	236711808	PAD
41	1.0	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Metro	3 unit	29302000.0	29888040	30485800.8000000007450580596923828125	PAD
42	1.0	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Metro	1 unit	70000000.0	71400000	72828000	PAD
43	1.0	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Metro	130 unit	67950000.0	69309000	70695180	PAD
44	1.0	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Kota Metro	""	269535460000.0			""
45	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Banjarsari	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Banjarsari	1 unit kerja 	1172000000.0	1195440000	1219348800	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
46	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Metro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Metro, Imopuro	1 unit kerja 	1515000000.0	1545300000	1576206000	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
47	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Yosomulyo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Yosomulyo, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur	1 unit kerja 	1051780000.0	1072815600	1094271912	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
48	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Ganjar Agung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Ganjar Agung, Ganjar Asri	1 unit kerja 	1714969000.0	1749268380	1784253747.599999904632568359375	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
49	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Iringmulyo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Iringmulyo	1 unit kerja 	1366600000.0	1393932000	1421810640	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
50	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Karangrejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Karangrejo	1 unit kerja 	806938500.0	823077270	839538815.39999997615814208984375	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
51	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Mulyojati	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Mulyojati, Mulyosari	1 unit kerja 	789160000.0	804943200	821042064	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
52	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Yosodadi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Yosodadi, Yosorejo	1 unit kerja 	720000000.0	734400000	749088000	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
53	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Purwosari	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Purwosari, Purwoasri	1 unit kerja 	795600000.0	811512000	827742240	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
54	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Tejo Agung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Tejoagung, Tejosari	1 unit kerja 	900000000.0	918000000	936360000	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
55	1.0	2	1	2.10	1	Puskesmas Margorejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Margorejo, Margodadi, Rejomulyo, Sumbersari Bantul	1 unit kerja 	1153412500.0	1176480750	1200010365	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
56	1.0	2	1	2.10	1	RSUD Jend. A Yani	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Kota Metro	1 unit kerja 	256000000000.0	261120000000	266342400000	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
57	1.0	2	1	2.10	1	RSUD Sumbersari Bantul	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 	Kota Metro	1 unit kerja 	1550000000.0	1581000000	1612620000	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
58	1.0	2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	""	8.0	75153426484.0			""
59	""					""	Cakupan penemuan kasus TBC	""	0.75	""			""
60	1.0	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Metro	1.0	41230612884.0			""
61	1.0	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kota Metro	13 unit	1150000000.0	1173000000	1196460000	DAK
62	1.0	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Metro	662 unit	29904589916.0			DAK
63	1.0	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kota Metro	145 unit	127752550.0	130307601	132913753.01999999582767486572265625	PAD
64	1.0	2	2	2.01	22	Pengembangan Rumah Sakit	"Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan
rumah sakit"	Kota Metro	1 unit	6344003818.0	6470883894.35999965667724609375	6600301572.24720001220703125	DAK
65	1.0	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Metro	2 paket	3678262600.0	3751827852	3826864409.03999996185302734375	PAD
66	1.0	2	2	2.01	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kota Metro	27.089 keluarga	26004000.0	26524080	27054561.600000001490116119384765625	PAD
67	1.0	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Metro	1.0	33704788300.0			""
68	""					""	""	""	""	24420315100.0			""
69	1.0	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Metro	2926 orang 	79562600.0	81153852	82776929.04000000655651092529296875	PAD
70	1.0	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Metro	2910 orang	22647400.0	23100348	23562354.960000000894069671630859375	PAD
71	1.0	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Metro	2769 orang	41108500.0	41930670	42769283.399999998509883880615234375	PAD
72	1.0	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Metro	13696 orang	49006400.0	49986528	50986258.560000002384185791015625	PAD
73	1.0	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Metro	25476 orang	18343000.0	18709860	19084057.1999999992549419403076171875	PAD
74	1.0	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar"	Kota Metro	113673 orang	7664400.0	7817688	7974041.75999999977648258209228515625	PAD
75	1.0	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Metro	21296 orang	35605000.0	36317100	37043442	PAD
76	1.0	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Metro	35780 orang	284692000.0	290385840	296193556.800000011920928955078125	PAD
77	1.0	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Metro	4244 orang	662424600.0	675673092	689186553.84000003337860107421875	PAD
78	1.0	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Metro	302 orang	23359200.0	23826384	24302911.679999999701976776123046875	PAD
79	1.0	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Metro	3284 orang	73607800.0	75079956	76581555.12000000476837158203125	PAD
80	1.0	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Metro	5627 orang	20570000.0	20981400	21401028	PAD
81	1.0	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	""	1 dokumen	28894300.0	29472186	30061629.7199999988079071044921875	PAD
82	1.0	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Metro	1 dokumen 	43330000.0	44196600	45080532	PAD
83	1.0	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Metro	1 dokumen 	39424000.0	40212480	41016729.600000001490116119384765625	PAD
84	1.0	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Metro	1 dokumen 	56416900.0	57545238	58696142.759999997913837432861328125	PAD
85	1.0	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Metro	1 dokumen 	391439400.0	399268188	407253551.7599999904632568359375	PAD
86	1.0	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	""	1 dokumen 	16750000.0	17085000	17426700	PAD
87	1.0	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Metro	1 dokumen 	86693500.0	88427370	90195917.4000000059604644775390625	PAD
88	1.0	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Metro	56 orang	24276000.0	24761520	25256750.399999998509883880615234375	PAD
89	1.0	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Metro	1 dokumen 	1097230000.0	1119174600	1141558092	PAD
90	1.0	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Metro	1 dokumen 	21210168000.0	21634371360	22067058787.200000762939453125	PAD 
91	1.0	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kota Metro	10.700 orang	24711300.0	25205526	25709636.5199999995529651641845703125	PAD
92	1.0	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Metro	1 dokumen	63900100.0	65178102	66481664.039999999105930328369140625	PAD
93	1.0	2	2	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Kota Metro	13 unit	18490700.0	18860514	19237724.2800000011920928955078125	PAD
94	1.0	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	""	Kota Metro	""	1850000000.0			PAD
95	""					Operasional Pelayanan Rumah Sakit - RSUD Sumbersari Bantul	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit 	Kota Metro	1 dokumen	1800000000.0	1836000000	1872720000	PAD
96	""					Operasional Pelayanan Rumah Sakit - RSUD A. Yani 	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit 	Kota Metro	1 dokumen	50000000.0	51000000	52020000	PAD
97	1.0	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	""	Kota Metro	""	6777145300.0			DAK NONFISIK
98	""					Puskesmas Banjarsari	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Banjarsari	1 dokumen	581679300.0	593312886	605179143.7200000286102294921875	DAK NONFISIK
99	""					Puskesmas Metro	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Metro, Imopuro	1 dokumen	528117000.0	538679340	549452926.7999999523162841796875	DAK NONFISIK
100	""					Puskesmas Yosomulyo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Yosomulyo, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur	1 dokumen	906538000.0	924668760	943162135.2000000476837158203125	DAK NONFISIK
101	""					Puskesmas Ganjar Agung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Ganjar Agung, Ganjar Asri	1 dokumen	582610000.0	594262200	606147444	DAK NONFISIK
102	""					Puskesmas Iringmulyo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Iringmulyo	1 dokumen	509845000.0	520041900	530442738	DAK NONFISIK
103	""					Puskesmas Karangrejo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Karangrejo	1 dokumen	471080000.0	480501600	490111632	DAK NONFISIK
104	""					Puskesmas Mulyojati	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Mulyojati, Mulyosari	1 dokumen	647091000.0	660032820	673233476.39999997615814208984375	DAK NONFISIK
105	""					Puskesmas Yosodadi	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Yosodadi, Yosorejo	1 dokumen	679200000.0	692784000	706639680	DAK NONFISIK
106	""					Puskesmas Purwosari	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Purwosari, Purwoasri	1 dokumen	604297000.0	616382940	628710598.7999999523162841796875	DAK NONFISIK
107	""					Puskesmas Tejo Agung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Tejoagung, Tejosari	1 dokumen	642456000.0	655305120	668411222.39999997615814208984375	DAK NONFISIK
108	""					Puskesmas Margorejo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Margorejo, Margodadi, Rejomulyo, Sumbersari Bantul	1 dokumen	624232000.0	636716640	649450972.7999999523162841796875	DAK NONFISIK
109	1.0	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	""	Kota Metro	""	330000000.0			PAD
110	""					Puskesmas Banjarsari	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Banjarsari	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
111	""					Puskesmas Metro	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Metro, Imopuro	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
112	""					Puskesmas Yosomulyo	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Yosomulyo, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
113	""					Puskesmas Ganjar Agung	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Ganjar Agung, Ganjar Asri	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
114	""					Puskesmas Iringmulyo	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Iringmulyo	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
115	""					Puskesmas Karangrejo	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Karangrejo	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
116	""					Puskesmas Mulyojati	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Mulyojati, Mulyosari	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
117	""					Puskesmas Yosodadi	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Yosodadi, Yosorejo	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
118	""					Puskesmas Purwosari	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Purwosari, Purwoasri	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
119	""					Puskesmas Tejo Agung	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Tejoagung, Tejosari	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
120	""					Puskesmas Margorejo	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 	Margorejo, Margodadi, Rejomulyo, Sumbersari Bantul	1 dokumen	30000000.0	30600000	31212000	PAD
121	""					""	""	""	""	327327900.0			""
122	1.0	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Metro	44 unit	15913700.0	16231974	16556613.4800000004470348358154296875	PAD
