﻿_id	NO	Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Kepadatan Penduduk (km2)
1	1	2020	169507	0.49890000000000001012523398458142764866352081298828125	0.50109999999999998987476601541857235133647918701171875	2465
2	2	2021	169781	0.5020000000000000017763568394002504646778106689453125	0.49699999999999999733546474089962430298328399658203125	2508
3	3	2022	171169	0.5020000000000000017763568394002504646778106689453125	0.4979999999999999982236431605997495353221893310546875	2340
4	4	2023	173880	0.5022999999999999687361196265555918216705322265625	0.497699999999999975752729142186581157147884368896484375	2380
5	5	2024	175712	0.502099999999999990762944435118697583675384521484375	0.497900000000000009237055564881302416324615478515625	2400
